Panama South
| Organization Name | Address | |
| 1 | Women Rural Development Society | Panama South |
| 2 | Pahala Elakatuwa Agriculture Society | " |
| 3 | Jeep Safari Organization | " |
| 4 | Anola Devi Women Society | " |
| 5 | Community Base Tourism Association | " |
| 6 | Gemunu Agriculture Society | " |
| 7 | Wadhagama Agriculture Society | " |
| 8 | Helewa Agriculture Society | " |
| Panama West | ||
| 9 | Village Development Society | Panama West |
| 10 | Samurdhi Society | " |
| 11 | Samurdhi Society | " |
| 12 | Mahawela United Agriculture Society | " |
| 13 | Ihala Katuwa Agriculture Society | " |
| Panama North | ||
| 14 | Women Rural Development Society | Panama North |
| 15 | Fisheries Society | " |
| 16 | Pradeepha Youth club | " |
| 17 | VVS Youth club | " |
| Panama Central | ||
| 18 | Women Rural Development Society | Panama Central |
| 19 | Elder's Society | " |
| 20 | Youth Club | " |
| 21 | Udhana Society | " |
| 22 | Bagya Society | " |
| Panama Sasthrawala | ||
| 23 | Women Rural Development Society | Panama Sasthrawala |
| 24 | Pubudu Farmer Organaization | " |
| 25 | Suhatha CBO | " |
| 26 | Ranatharu CBO | " |
| 27 | Thilanatharu CBO | " |
| 28 | Death Donation Society | " |
| Pansalgoda | ||
| 29 | Pansalgoda Nilthiyathara Farmer Organaization | Pansalgoda |
| 30 | Pansalagoda Farmer Organaization | " |
| 31 | Thimuthu Community Base Organaization | " |
| Devalagoda | ||
| 32 | Women Rural Development Society | Devalagoda |
| 33 | Drinking water committee | " |
| 34 | Devalagoda Farmer's Organaization | " |
| 35 | Women's Co-operation Society | " |
| Lahugala | ||
| 36 | Women Rural Development Society | Lahugala |
| 37 | Faramer Organization | " |
| 38 | Women Production Service Co-oprative Society | " |
| 39 | Children's Society | " |
| Parani Lahugala | ||
| 40 | Women Development Society | Parani Lahugala |
| 41 | Faramer Organization | " |
| 42 | Jayashakthi Community Society | " |
| 43 | Rural Housing Committee | " |
| Hulanuge | ||
| 44 | Community Water Society | Hulanuge |
| 45 | Kavanthissa Farmer Organaization | " |
| 46 | Samurdhi Society | " |
| 47 | Pubudhu | " |
| Hulanuge West | ||
| 48 | Samurdhi Society | Hulanuge West |
| 49 | Children Society | " |
| 50 | Women Society | " |
| 51 | Farmer Organaization | " |
| 52 | Women Sriliya Farmer Organaization | " |
| Kandahindagama | ||
| 53 | Kandahindagama Agriculture Production Organization | Kandahindagama |
| 54 | Children's Society | " |
| 55 | Samudhi Sociey | " |
| 56 | Farmer Society (Nelum Wewa) | " |
| 57 | Women Rural Development Society | " |















